Основные характеристики |
---|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Устройство при использовании комплектного ПО имеет специфические требования к компьютеру, внимательно прочтите их. Cписок сертифицированных ПК можно В комплекте полноценный Pro Tools 9, не "LE" версия |
Количество независимых выходных каналов | 8 |
Производитель | Avid |
Модель | Mbox Pro (3rd generation) |
Описание | Специализированный программно-аппаратный комплекс из Mbox Pro (3rd generation) и ProTools9 для полного цикла создания аудиопродукции профессионального качества в программном пакете Pro Tools 9 |
Тип оборудования | Внешняя профессиональная звуковая карта |
Поддержка API | RTAS, ASIO 2.0, WDM, MME, CoreSound, Multi-client drivers |
Количество независимых входных каналов | 8 |
Регуляторы звуковой карты | Регулятор уровня мониторинга на передней панели, индивидуальные регуляторы уровня входов и наушников |
Аудио |
---|
ЦАП | 24 бит/192 кГц |
Динамический диапазон | 112 дБ(А) (балансные линейные выходы), 110 дБ(А) (микрофонные входы), 109 дБ(А) ( инструментальные входы), 105 дБ(А) (AUX линейные входы), 109 дБ(А) (балансные линейные выходы) |
Частота дискретизации | 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 192кГц |
THD+N | -100 дБ (балансные линейные выходы),- 110 дБ (микрофонные входы), -98 дБ ( инструментальные входы), -98 дБ (AUX линейные входы), -109 дБ (балансные линейные выходы) |
АЦП | 24 бит/192 кГц |
Zero-Latency Direct Monitoring | Есть |
Сопротивление | 3.6 кОм (микрофонные входы), 10 кОм (линейные входы), 1 МОм (инструментальные входы), 10 кОм (AUX линейные входы) входы |
Отношение сигнал/шум | -112 дБ(А) (балансные линейные выходы), -110 дБ(А) (микрофонные входы), -109 дБ(А) ( инструментальные входы), -105 дБ(А) (AUX линейные входы), -109 дБ(А) (балансные линейные выходы) |
Разъемы и выходы |
---|
Аналоговые выходы | 6x балансных Jack6.3 Line-Out, 2x Jack6.3 (stereo) выхода на наушники, с идивидуальным контролем громкости, первый сдублирован с первой парой линейных выходов, второй - с первой или второй (переключается кнопкой). |
Аналоговые входы | 2х комбинированных 3-pin XLR/Jack6.3 балансных MIC/INST входа с индивидуальным контролем уровня и возможностью подачи фантомного питания 48В, 2x 3-pin XLR MIC входа с индивидуальным контролем уровня с c возможностью подачи фантомного питания 48В, все четыре первыъ входа могут переключаться на 4x Ja |
MIDI | Вход и выход (DIN) |
S/PDIF | Коаксиальные (RCA) вход и выход |
Вход для FootSwitch | Есть, 1x Jack6.3 |
Inserts | 4x Jack6.3 |
Синхронизация | Разъемы Word clock |
Интерфейс, разъемы и выходы |
---|
Интерфейс | IEEE 1394 |
Питание |
---|
Питание | От блока питания |
Совместимость |
---|
Требования к системе | DVD-привод, требуются и IEEE1394, и USB 2.0 разъёмы, для комфортной работы желательно не менее 4Гб ОЗУ и многоядерный процессор. В случае с платформой Windows:- видеокарта - только nVidia c не менее чем 128Мб видеопамяти. |
Поддержка ОС | Windows 7 SP1 (кроме Home Basic), Mac OS X 10.6.2 (и выше) |
Комплект поставки и опции |
---|
ПО в комплекте | Pro Tools 9, библиотека звуков и лупов |
Логистика |
---|
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 42 x 24.5 x 16 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.76 кг |
Прочие характеристики |
---|
Вес нетто (измерено в НИКСе) | 3.38 кг |
Прочее | Основнанная на DSP система роутинга сигналов, развитая система индикации для избежания перегрузок или недостатотчного уровня сигнала |